<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Baozun ($BZUN) chart analysis &#8211; China eCommerce stock	</title>
	<atom:link href="https://julian-komar.com/baozun-chart-analysis-march-2018/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://julian-komar.com/baozun-chart-analysis-march-2018/</link>
	<description>Trading - Trading psychology - Self-mastery - Trend following - Risk management</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Apr 2018 18:01:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		By: Julian Komar		</title>
		<link>https://julian-komar.com/baozun-chart-analysis-march-2018/#comment-25</link>

		<dc:creator><![CDATA[Julian Komar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2018 18:01:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://julian-komar.com/?p=206#comment-25</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://julian-komar.com/baozun-chart-analysis-march-2018/#comment-23&quot;&gt;Tim&lt;/a&gt;.

Hi Tim,
I will answer in English because everyone should read it.
I personally would avoid positions with a 20% stop loss. That&#039;s too huge for me for a stock like BZUN. No stock will double without a small consolidation or pullback. Especially a stock like BZUN which trades at higher volume. It&#039;s on my list and if the market will show a constructive environment and the stock looks ok, I will maybe buy a position. The fundamentals are not important for me.

Best regards / Viele Grüße,
Julian]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://julian-komar.com/baozun-chart-analysis-march-2018/#comment-23">Tim</a>.</p>
<p>Hi Tim,<br />
I will answer in English because everyone should read it.<br />
I personally would avoid positions with a 20% stop loss. That&#8217;s too huge for me for a stock like BZUN. No stock will double without a small consolidation or pullback. Especially a stock like BZUN which trades at higher volume. It&#8217;s on my list and if the market will show a constructive environment and the stock looks ok, I will maybe buy a position. The fundamentals are not important for me.</p>
<p>Best regards / Viele Grüße,<br />
Julian</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Tim		</title>
		<link>https://julian-komar.com/baozun-chart-analysis-march-2018/#comment-23</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2018 18:35:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://julian-komar.com/?p=206#comment-23</guid>

					<description><![CDATA[Baozun ist eine klassische Minervini Aktie. Klassische VCP-pattern und starke Fundamentals. Der einzige Haken an der Aktie ist, dass sie hochvolatil ist. 5% hoch oder runter ist ein normaler Handelsstag. D.h. enge Stopsetzung kann man hier absolut vergessen. Hier muss man, um das Risiko klein zu halten, mit sehr kleinen Positionsgrößen arbeiten. Ich bin am Tag des Up-Gap aufgesprungen und habe meinen Stop ca. 20% unter Einstieg platziert. Ja 20% ist sehr viel, jedoch ist meine Position sehr klein und das Risiko nur 0,5% des Gesamtkapitals. Die Chance ist bei Baozun sehr groß, dass sich die Aktie vervielfacht. Nicht dabei zu sein wäre schade. Sehe Baozun eher als Growth-Investment und nicht als Shortterm Trading-Opportunity.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Baozun ist eine klassische Minervini Aktie. Klassische VCP-pattern und starke Fundamentals. Der einzige Haken an der Aktie ist, dass sie hochvolatil ist. 5% hoch oder runter ist ein normaler Handelsstag. D.h. enge Stopsetzung kann man hier absolut vergessen. Hier muss man, um das Risiko klein zu halten, mit sehr kleinen Positionsgrößen arbeiten. Ich bin am Tag des Up-Gap aufgesprungen und habe meinen Stop ca. 20% unter Einstieg platziert. Ja 20% ist sehr viel, jedoch ist meine Position sehr klein und das Risiko nur 0,5% des Gesamtkapitals. Die Chance ist bei Baozun sehr groß, dass sich die Aktie vervielfacht. Nicht dabei zu sein wäre schade. Sehe Baozun eher als Growth-Investment und nicht als Shortterm Trading-Opportunity.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
